Site Plan

Explore Our Master-Planned Industrial Estate

Kalaru Site Plan

Large format lots tailored for your industrial needs.

Kalaru Industrial Estate offers 15 lots with the following approximate areas:

  • Lot 3: 3939 m2
  • Lot 4: 3717 m2
  • Lot 5: 3861 m2
  • Lot 6: 3883 m2
  • Lot 7: 3867 m2
  • Lot 8: 2979 m2
  • Lot 9: 2772 m2
  • Lot 10: 3862 m2
  • Lot 11: 6163 m2
  • Lot 12: 5285 m2
  • Lot 13: 5166 m2
  • Lot 14: 3897 m2
  • Lot 15: 3888 m2
  • Lot 16: 3696 m2
  • Lot 17: 3955 m2
  • Total: 60,930 m2 approximately

Kalaru Site Plan

Large format lots tailored for your industrial needs.

Kalaru Industrial Estate offers 15 lots with the following approximate areas:

  • Lot 3: 3939 m2
  • Lot 4: 3717 m2
  • Lot 5: 3861 m2
  • Lot 6: 3883 m2
  • Lot 7: 3867 m2
  • Lot 8: 2979 m2
  • Lot 9: 2772 m2
  • Lot 10: 3862 m2
  • Lot 11: 6163 m2
  • Lot 12: 5285 m2
  • Lot 13: 5166 m2
  • Lot 14: 3897 m2
  • Lot 15: 3888 m2
  • Lot 16: 3696 m2
  • Lot 17: 3955 m2
  • Total: 60,930 m2 approximately

Elevations

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus in egestas lacus. Aliquam vel tortor aliquet, consectetur justo non, pulvinar lectus. Cras mauris odio, convallis quis lobortis vel, pharetra eget mauris. Donec ut erat sodales, lacinia diam nec, feugiat orci.